研究与学生成果
研究与学生成果
部门地址
休斯道1515号
长滩,加州90810
为了支持 地区学生成绩目标, 研究和学生成果办公室管理学生信息和数据系统, 协调地区, 州和大学准备测试, 管理地方和州的问责措施, 进行研究和评估研究,并处理地区内的研究请求.
我们的使命 是否通过收集来协同工作以支持所有利益相关者, 维护, 报告准确的数据, 协助测试, 并利用当前的技术,以提供有用和及时的信息和支持,以积极的学生成果和成就.
我们的愿景 是提供一个动态的数据和在线测试系统,并与各部门协同工作,连接教师, 学生, 父母, 以及其他有及时数据的利益相关者, 信息, 培训和资源.
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
研究和学生成果-管理
联系 | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
Dr. Veronica情歌 | (562) 997-8226 | 导演 研究与学生成果 |
研究和学生成果-员工
联系 | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
Veronica Plascencia | (562) 997-8226 | 执行秘书 研究与学生成果 |
研究-测试小组
联系 | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
凯文Shillito | (562) 997-8656 | 二级教育研究分析员 |
空 | (562) 997-8426 | 一级教育研究分析员 |
Rosamartha骆驼 | (562) 997-8654 | 副研究分析师 |
罗莎琳德华盛顿 | (562) 997-8224 | 测试材料主管 办公室、仓库 |
琳达·阿尔法罗·桑多瓦尔 | (562) 997-8141 | 学生评估技术员 ELPAC分数请求-必须包括: •学生的姓和名 •州ID号(SSID) •以前的菠菜网lol正规平台出勤学院 |
研究-数据组
联系 | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
Hemina Lilani | (562) 997- 8655 | 二级教育研究分析员 |
Daro Huot | (562) 997-8228 | 一级教育研究分析员 |
马特Reichardt | (562) 997-8278 | 一级教育研究分析员 |
空 | (562) 997-8653 | 副研究数据分析师 |
凯瑟琳·威尔克森 | (562) 997-8463 | 副研究数据分析师 |
乔迪·芬德博士.D. | (562) 997-8227 | 战略数据项目分析师 |
研究-学生数据系统团队
联系 | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
凡妮莎·巴拉哈斯 | (562) 997-8413 | 学生资料系统协调员 |
Kenna柯克 | (562) 997-8277 | 学生资料系统协调员 |
艾米Clements-Feeman | (562) 997-8694 | 副研究信息系统分析师 |
克里斯蒂娜·约翰斯顿 | (562) 997-8223 | 学生数据系统专员 |
伊芙琳·乌里韦 | (562) 997-8471 | 学生数据系统专员 |
莎朗·戴德 | (562) 997-8079 | 学校数据技术 |
马林Loeun | (562) 997-8631 | 学校数据技术 |
娜塔莉·拉米雷斯 | (562) 997-8120 | 学校数据技术 |
安德里亚Swanson | (562) 997-8043 | 学校数据技术 |
研究-教育技术团队-员工
联系 | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
Vanitha钱德拉塞卡 | (562) 997-8309 | 教育技术协调员 |
哈维尔·圣地亚哥 | (562) 997-8084 | 教育技术教练 |
Elisa范 | (562) 997-8693 | 教育技术教练 |
学校问责报告卡
联系 | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
蔡玮 | (562) 997-8456 | 副主任 |